| 风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
| 行政责任人: | 段国圣 | 行政责任人职务: | 泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官、泰康资产管理有限责任公司董事、总经理、首席执行官 |
| 行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
| 行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1961-08 |
| 行政责任人学历: | 研究生 | 行政责任人学位: | 博士 |
| 行政责任人入司时间: | 2002-12-20 | 行政责任人所在部门: | 公司高管 |
| 行政责任人专业资质: | 无 | 行政责任人专业技术职务: | 无 |
| 专业责任人: | 李振蓬 | 专业责任人职务: | 泰康资产管理有限责任公司副总经理、基础设施及不动产投资中心负责人 |
| 专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
| 专业责任人性别: | 女 | 专业责任人出生年月: | 1972-05 |
| 专业责任人学历: | 研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
| 专业责任人入司时间: | 2015-05-29 | 专业责任人所在部门: | 基础设施及不动产投资中心 |
| 专业责任人专业资质: | 26年金融证券从业经验 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
| 整体评估情况: | |||||||||
| 事业部设置: | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 事业部名称: | 信用评估部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 信用评估研究岗 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 事业部名称: | 另类投资风险控制部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 风险管理岗 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 事业部名称: | 合规法律部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 法律事务岗 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 事业部名称: | 基础设施及不动产投资中心 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 产品开发岗,投资运作岗 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 事业部名称: | 投后管理部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 投后管理岗 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 事业部名称: | 运营管理中心估值核算部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 投资核算岗 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 事业部名称: | 运营管理中心登记结算部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 投资结算岗 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 事业部名称: | 风险控制部 | ||||||||
| 发文时间: | 2023-01-03 | 文件名称(含文号): | 关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知(泰康资发【2023】3号) | ||||||
| 岗位设置: | 风险管理岗 | ||||||||
| 整体评估情况: | ||||||
| 专业队伍人员基本信息: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 相关经验年限 | |
| 1 | 张文玉 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.94 | |
| 2 | 刘悦 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.54 | |
| 3 | 周腾 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 6.61 | |
| 4 | 王子昂 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.54 | |
| 5 | 陈潇 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 4.32 | |
| 6 | 周珂鑫 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 3.19 | |
| 7 | 孟兰婷 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 12.55 | |
| 8 | 王文璐 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 0.53 | |
| 9 | 李锦秀 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.54 | |
| 10 | 赵宏宇 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 0.55 | |
| 11 | 赵粲钰 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.69 | |
| 12 | 高洁 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.46 | |
| 13 | 李以宁 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.52 | |
| 14 | 黄什 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 3.13 | |
| 15 | 邹运锋 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 0.53 | |
| 16 | 平鹏 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 8.84 | |
| 17 | 李存伟 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.04 | |
| 18 | 王慧媛 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.31 | |
| 19 | 陈玮璇 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.39 | |
| 20 | 姜赐玉 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 7.26 | |
| 21 | 高少威 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.75 | |
| 22 | 李志超 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 6.57 | |
| 23 | 李思源 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 4.52 | |
| 24 | 宋琬书 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 2.54 | |
| 25 | 陈怡慧 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.77 | |
| 26 | 车畅 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 1.52 | |
| 27 | 刘镝妮 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 0.53 | |
| 28 | 吴连子 | 信用评估研究岗 | 否 | 信用分析经验 | 13.61 | |
| 29 | 王宪 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 6.58 | |
| 30 | 赵帅 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 6.38 | |
| 31 | 王砚怡 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 0.55 | |
| 32 | 陈安格 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 6.53 | |
| 33 | 于梦佳 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 0.10 | |
| 34 | 樊轶 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 5.51 | |
| 35 | 蔣鼎 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 6.38 | |
| 36 | 刘惟 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 1.29 | |
| 37 | 吴兆珩 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 4.59 | |
| 38 | 霍子欣 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 1.54 | |
| 39 | 张艳慧 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 3.50 | |
| 40 | 严绍玮 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 7.06 | |
| 41 | 黄婷 | 风险管理岗 | 否 | 其他 | 9.02 | |
| 42 | 张林娜 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 2.29 | |
| 43 | 李晶晶 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 7.49 | |
| 44 | 乔雨曦 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 1.62 | |
| 45 | 李飞 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 0.04 | |
| 46 | 桑蕊 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 7.53 | |
| 47 | 刘煜 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 2.57 | |
| 48 | 郭玉璇 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 0.55 | |
| 49 | 刘晔 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 6.76 | |
| 50 | 时振平 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 2.21 | |
| 51 | 王弋 | 法律事务岗 | 否 | 其他 | 2.12 | |
| 52 | 倪伟 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 12.77 | |
| 53 | 李晓琴 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 9.34 | |
| 54 | 王薇 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.03 | |
| 55 | 白会军 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 10.07 | |
| 56 | 别林娜 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.87 | |
| 57 | 罗云 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 10.32 | |
| 58 | 李治乾 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 4.69 | |
| 59 | 王胜伟 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 16.55 | |
| 60 | 王飞 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.30 | |
| 61 | 薛新弟 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 8.33 | |
| 62 | 郭晓雨 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 12.47 | |
| 63 | 张天烨 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 0.16 | |
| 64 | 李牧哲 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 2.41 | |
| 65 | 李海垚 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.79 | |
| 66 | 张艺娜 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.30 | |
| 67 | 曹璐 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 1.39 | |
| 68 | 王诺 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.15 | |
| 69 | 吴霜 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 7.10 | |
| 70 | 刘海超 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 9.77 | |
| 71 | 梁波 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 7.10 | |
| 72 | 陈心成 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 4.15 | |
| 73 | 鲜萍 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 5.76 | |
| 74 | 高明 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 7.18 | |
| 75 | 申祺 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 7.66 | |
| 76 | 陈雯 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 4.63 | |
| 77 | 刘子源 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 2.64 | |
| 78 | 周颖 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 9.77 | |
| 79 | 霍焱 | 投后管理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 9.77 | |
| 80 | 张卓然 | 投资核算岗 | 否 | 其他 | 2.44 | |
| 81 | 毛宇佳 | 投资结算岗 | 否 | 其他 | 6.82 | |
| 整体评估情况: | ||
| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
| 债权投资计划产品制度: | ||
| 投资决策制度: | 符合规定 |
文件名称:产品管理委员会管理办法, 发文文号:泰康资发【2021】ZD166号, 发文时间:2021-12-28, 文件名称:投资决策管理办法, 发文文号:泰康资发〔2021〕ZD124号, 发文时间:2021-10-11, 文件名称:经营管理委员会管理办法, 发文文号:泰康资发【2022】ZD43号, 发文时间:2022-06-16, 文件名称:债权投资计划产品发行管理委员会运作管理办法, 发文文号:泰康资发〔2023〕ZD38号, 发文时间:2023-06-27, |
| 风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:跟踪评级及复评管理实施细则, 发文文号:泰康资发[2022]ZD32号, 发文时间:2022-05-06, 文件名称:突发事件总体应急预案-分预案-另类投资业务投后突发事件应急预案, 发文文号:泰康资发[2021]ZD28号, 发文时间:2021-03-03, 文件名称:固定收益类信用产品库管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2022】ZD31号, 发文时间:2022-05-06, 文件名称:基础设施及不动产投资项目评审实施细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD126号, 发文时间:2020-12-28, 文件名称:基础设施项目风险管理实施细则, 发文文号:泰康资发〔2020〕ZD122号, 发文时间:2020-12-25, 文件名称:债权投资项目投后管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2022】ZD86号, 发文时间:2022-08-30, 文件名称:信用评级管理办法, 发文文号:泰康资发【2021】ZD20号, 发文时间:2021-01-26, 文件名称:不动产项目风险管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD121号, 发文时间:2020-12-25, |
| 项目立项及评审制度: | 符合规定 |
文件名称:基础设施及不动产投资项目评审实施细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD126号, 发文时间:2020-12-28, |
| 信息披露制度: | 符合规定 |
文件名称:基础设施及不动产项目发行管理办法, 发文文号:泰康资发【2021】ZD14号, 发文时间:2021-01-19, 文件名称:投后信息披露管理细则, 发文文号:泰康资发【2021】ZD2号, 发文时间:2021-01-07, |
| 投资问责制度: | 符合规定 |
文件名称:基础设施及不动产项目发行管理办法, 发文文号:泰康资发【2021】ZD14号, 发文时间:2021-01-19, 文件名称:问责管理办法, 发文文号:泰康资发【2022】ZD121号, 发文时间:2023-01-01, |
| 信用风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:跟踪评级及复评管理实施细则, 发文文号:泰康资发[2022]ZD32号, 发文时间:2022-05-06, 文件名称:信用风险管理办法, 发文文号:泰康资发【2015】384号, 发文时间:2015-12-29, 文件名称:基础设施及不动产债权项目尽职调查管理细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD127号, 发文时间:2020-12-28, 文件名称:外出调研管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2021】ZD19号, 发文时间:2021-01-22, 文件名称:信用风险授信额度控制实施细则, 发文文号:泰康资发[2022]ZD118号, 发文时间:2022-11-02, 文件名称:突发事件总体应急预案-分预案-另类投资业务投后突发事件应急预案, 发文文号:泰康资发[2021]ZD28号, 发文时间:2021-03-03, 文件名称:固定收益类信用产品库管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2022】ZD31号, 发文时间:2022-05-06, 文件名称:信息隔离墙管理办法, 发文文号:泰康资发【2022】ZD123号, 发文时间:2022-11-14, 文件名称:信用评级管理办法, 发文文号:泰康资发【2021】ZD20号, 发文时间:2021-01-26, |
| 项目储备制度: | 符合规定 |
文件名称:基础设施及不动产投资项目评审实施细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD126号, 发文时间:2020-12-28, |
| 尽职调查制度: | 符合规定 |
文件名称:基础设施及不动产债权项目尽职调查管理细则, 发文文号:泰康资发【2020】ZD127号, 发文时间:2020-12-28, |
| 投后管理制度: | 符合规定 |
文件名称:债权投资项目投后管理实施细则, 发文文号:泰康资发【2022】ZD86号, 发文时间:2022-08-30, |
| 整体评估情况: | |||
| 整体评估情况: | |||
| 压力测试系统 | |||
| 系统名称: | 投资风险绩效平台 | ||
| 上线时间: | 2020-12-31 | 评定结果: | 符合规定 |
| 主要功能: | 公司已建立压力测试系统,定期对委托资金和自有资金账户中持有的和公司发行的债权计划进行压力测试。系统中债权计划压力测试模块包括参数设置、结果输出等功能,并在相关文档中明确了压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制,该系统能够满足债权投资计划业务的压力测试需要。 经自评估,公司建立了压力测试系统,明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制,符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的要求。 | ||
|
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司债权投资计划产品管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |