| 风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
| 行政责任人: | 杨平 | 行政责任人职务: | 总经理 |
| 行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
| 行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1970-05 |
| 行政责任人学历: | 研究生学历 | 行政责任人学位: | 硕士学位 |
| 行政责任人入司时间: | 2015-04-01 | 行政责任人所在部门: | 总经理室 |
| 行政责任人专业资质: | 无 | 行政责任人专业技术职务: | 经济师 |
| 专业责任人: | 陈敏 | 专业责任人职务: | 常务副总经理兼项目投资事业部总经理 |
| 专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
| 专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1971-11 |
| 专业责任人学历: | 研究生学历 | 专业责任人学位: | 硕士学位 |
| 专业责任人入司时间: | 2013-01-07 | 专业责任人所在部门: | 总经理室 |
| 专业责任人专业资质: | 无,具备债权投资领域10年以上从业经历 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
| 整体评估情况: | |||||||||
| 事业部设置: | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 事业部名称: | 信用评级部 | ||||||||
| 发文时间: | 2022-03-18 | 文件名称(含文号): | 华资字〔2022〕129号-《华泰资产管理有限公司内部信用评级管理办法》 | ||||||
| 岗位设置: | 信用分析员 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 事业部名称: | 运营保障部 | ||||||||
| 发文时间: | 2021-01-13 | 文件名称(含文号): | 华资字〔2021〕34号-《关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知》 | ||||||
| 岗位设置: | 投资清算岗,核算岗 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 事业部名称: | 项目投资事业部 | ||||||||
| 发文时间: | 2021-01-13 | 文件名称(含文号): | 华资字〔2021〕34号-《关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知》 | ||||||
| 岗位设置: | 产品开发岗,市场经理岗,投后经理岗,投资运作岗,项目律师岗,项目研究岗 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 事业部名称: | 风险合规部 | ||||||||
| 发文时间: | 2021-01-13 | 文件名称(含文号): | 华资字〔2021〕34号-《关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知》 | ||||||
| 岗位设置: | 法务岗,项目投资风险管理岗 | ||||||||
| 整体评估情况: | ||||||
| 专业队伍人员基本信息: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 相关经验年限 | |
| 1 | 朱霄霄 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 8.91 | |
| 2 | 陈群 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 5.80 | |
| 3 | 王艳霞 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 12.48 | |
| 4 | 陈思敏 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 5.50 | |
| 5 | 王科柯 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 7.60 | |
| 6 | 祝艺宁 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 7.57 | |
| 7 | 杨宇轩 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 6.98 | |
| 8 | 李慧 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 4.60 | |
| 9 | 翁维南 | 信用分析员 | 否 | 信用分析经验 | 18.75 | |
| 10 | 唐巧妍 | 投资清算岗 | 否 | 其他 | 9.31 | |
| 11 | 于蕾 | 核算岗 | 否 | 其他 | 6.41 | |
| 12 | 贾南征 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 0.80 | |
| 13 | 尹超 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.23 | |
| 14 | 刘勰 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 9.50 | |
| 15 | 方书 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 11.59 | |
| 16 | 李琳玲 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.03 | |
| 17 | 薛峰 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.14 | |
| 18 | 李夏 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 5.38 | |
| 19 | 魏路红 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.64 | |
| 20 | 张籽言 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.63 | |
| 21 | 王潇 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 4.41 | |
| 22 | 杨飒 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 14.12 | |
| 23 | 胡思远 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.76 | |
| 24 | 杨耀东 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.55 | |
| 25 | 付亚菲 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 8.41 | |
| 26 | 陈麒豪 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.37 | |
| 27 | 胡天梓 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.50 | |
| 28 | 戚婉琦 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 3.76 | |
| 29 | 李行 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 2.40 | |
| 30 | 李奕赫 | 产品开发岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.82 | |
| 31 | 唐昊文 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 4.10 | |
| 32 | 王阳 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 0.21 | |
| 33 | 黄瑞 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 10.12 | |
| 34 | 崔庆柱 | 产品开发岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.41 | |
| 35 | 赵圆周 | 市场经理岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.45 | |
| 36 | 屠米 | 市场经理岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 3.83 | |
| 37 | 蔡嘉正 | 市场经理岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 6.27 | |
| 38 | 刘含 | 市场经理岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 2.09 | |
| 39 | 樊璐 | 市场经理岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 1.66 | |
| 40 | 周巧萍 | 市场经理岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 4.58 | |
| 41 | 孙颀 | 市场经理岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 9.75 | |
| 42 | 孙诞春 | 投后经理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 4.31 | |
| 43 | 王滢 | 投后经理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 0.87 | |
| 44 | 马瑞含 | 投后经理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 10.47 | |
| 45 | 陈晓娟 | 投后经理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 8.69 | |
| 46 | 李永璐 | 投后经理岗 | 是 | 投后管理相关经验 | 17.56 | |
| 47 | 杨若丹 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 3.03 | |
| 48 | 邢洪恺 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 9.87 | |
| 49 | 申梦佳 | 投资运作岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 5.58 | |
| 50 | 闫家欢 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 4.91 | |
| 51 | 国一歌 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 3.36 | |
| 52 | 孙梦影 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 4.67 | |
| 53 | 陈文罡 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.75 | |
| 54 | 潘镝 | 投资运作岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.64 | |
| 55 | 付鑫 | 项目律师岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 10.52 | |
| 56 | 郑燃 | 项目律师岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 7.41 | |
| 57 | 刘晓晨 | 项目律师岗 | 是 | 基础设施项目投资、债权管理相关经验 | 11.12 | |
| 58 | 汤逸飞 | 项目律师岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 5.66 | |
| 59 | 周茜 | 项目律师岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 8.28 | |
| 60 | 石嘉莹 | 项目律师岗 | 是 | 非基础设施类不动产投资相关经验 | 6.58 | |
| 61 | 陈睿识 | 项目研究岗 | 是 | 其他 | 2.24 | |
| 62 | 冯堃 | 项目研究岗 | 是 | 其他 | 4.53 | |
| 63 | 管超 | 法务岗 | 否 | 其他 | 11.56 | |
| 64 | 张燕 | 项目投资风险管理岗 | 否 | 其他 | 5.67 | |
| 整体评估情况: | ||
| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
| 债权投资计划产品制度: | ||
| 投资决策制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司不动产投资计划投资决策管理规定, 发文文号:华资字[2021]3号, 发文时间:2021-01-05, 文件名称:华泰资产管理有限公司基础设施项目投资决策管理规定, 发文文号:华资字[2021]48号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司基础设施项目投资管理制度, 发文文号:华资字[2021]47号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司不动产投资计划基本管理制度, 发文文号:华资字[2021]40号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司项目投资管理委员会工作规则, 发文文号:华资字[2023]496号, 发文时间:2023-12-22, |
| 项目立项及评审制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程, 发文文号:华资字[2021]51号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司不动产投资计划评审管理规定, 发文文号:华资字[2021]45号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司基础设施项目投资评审规定, 发文文号:华资字[2021]49号, 发文时间:2021-01-18, |
| 风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划业务风险管理规定, 发文文号:华资字[2021]56号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司风险管理制度, 发文文号:华资字[2023]492号, 发文时间:2023-12-22, |
| 信息披露制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划信息披露管理规定, 发文文号:华资字[2021]55号, 发文时间:2021-01-18, |
| 投资问责制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司不动产投资计划责任追究管理规定, 发文文号:华资字[2021]46号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司基础设施债权投资计划问责规定, 发文文号:华资字[2021]50号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司内部问责制度, 发文文号:华资字[2011]3号, 发文时间:2011-01-24, |
| 尽职调查制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程, 发文文号:华资字[2021]51号, 发文时间:2021-01-18, |
| 信用风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司短期融资券信用评级方法细则, 发文文号:华资字[2013]85号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司内部跟踪评级及复评细则, 发文文号:华资字[2022]130号, 发文时间:2022-03-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司内部评级防火墙规定, 发文文号:华资字[2013]83号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程, 发文文号:华资字[2021]51号, 发文时间:2021-01-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司长期债券信用评级方法细则, 发文文号:华资字[2013]84号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司重大突发事件应急管理规定, 发文文号:华资字[2021]92号, 发文时间:2021-02-22, 文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划额度授信管理办法(试行), 发文文号:华资字[2021]109号, 发文时间:2021-03-05, 文件名称:华泰资产管理有限公司信用风险跟踪与监测管理办法, 发文文号:华资字[2013]80号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司信用事件应急管理规定, 发文文号:华资字[2013]82号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司交易对手风险管理办法, 发文文号:华资字[2017]13号, 发文时间:2017-01-04, 文件名称:华泰资产管理有限公司内部信用评级管理办法, 发文文号:华资字[2022]129号, 发文时间:2022-03-18, 文件名称:华泰资产管理有限公司风险管理委员会工作规则, 发文文号:华资字[2021]241号, 发文时间:2021-06-10, 文件名称:华泰资产管理有限公司内部信用评级符号体系细则, 发文文号:华资字[2013]88号, 发文时间:2013-04-23, 文件名称:华泰资产管理有限公司风险管理制度, 发文文号:华资字[2023]492号, 发文时间:2023-12-22, |
| 投后管理制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划管理操作流程, 发文文号:华资字[2021]51号, 发文时间:2021-01-18, |
| 项目储备制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司债权投资计划项目储备管理规定, 发文文号:华资字[2021]54号, 发文时间:2021-01-18, |
| 整体评估情况: | |||
| 整体评估情况: | |||
| 压力测试系统 | |||
| 系统名称: | 资管压力测试-情景管理 | ||
| 上线时间: | 2021-01-01 | 评定结果: | 符合规定 |
| 主要功能: | 公司已建立压力测试系统,系统中明确了压力测试的情形、频率、方法、测试场景、计算模型、结果反馈等。本系统内置情景管理,按照房地产、地方融资平台、基础产业及工商企业等行业分类设定不同的风险因子、情景参数,能够对市场风险、信用风险及流动性风险指标定期监控,并进行压力测试。 | ||
|
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司债权投资计划产品管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |